
Kreatörsintäkter
Hur mycket tjänar Devon Rodriguez?
Ungefär 74 710 US$–241 840 US$ för ett sponsrat inlägg på YouTube, TikTok, Instagram och Facebook, eller 3 884 920 US$–12 575 680 US$ om året med ett sponsrat inlägg i veckan.
Per konto
| Konto | Publik | Per sponsrat inlägg |
|---|---|---|
| YouTube @devonrodriguezart1 | 12,5 mn prenumeranter | 35 360 US$ – 106 070 US$ |
| TikTok @devonrodriguezart | 33,9 mn följare | 14 560 US$ – 58 250 US$ |
| Instagram @devonrodriguezart | 9,4 mn följare | 15 330 US$ – 45 990 US$ |
| Facebook @devonrodriguezart | 9,9 mn följare | 9 460 US$ – 31 530 US$ |
| Alla konton | 74 710 US$ – 241 840 US$ |
Visa uträkningen
- YouTube 1 000 000 × √12,5 ÷ 1 000 × 10 US$–30 US$ = 35 360 US$ – 106 070 US$
- TikTok 1 000 000 × √33,9 ÷ 1 000 × 2,50 US$–10 US$ = 14 560 US$ – 58 250 US$
- Instagram 1 000 000 × √9,4 ÷ 1 000 × 5,00 US$–15 US$ = 15 330 US$ – 45 990 US$
- Facebook 1 000 000 × √9,9 ÷ 1 000 × 3,00 US$–10 US$ = 9 460 US$ – 31 530 US$
Över 1 miljon följare växer priset med kvadratroten av publiken: de största kontona tar mycket mindre betalt per följare än mindre konton.
Priset är det vanliga priset för ett sponsrat inlägg per 1 000 följare på varje plattform, vid typiskt engagemang för kontots storlek. Ett sponsrat inlägg i veckan blir 52 om året. Det här är uppskattningar, inte offerter: verkliga priser beror på nisch, land, format och användningsrätt.











