
Kreatörsintäkter
Hur mycket tjänar charli d’amelio?
Ungefär 97 960 US$–327 120 US$ för ett sponsrat inlägg på TikTok, Instagram, YouTube och Facebook, eller 5 093 920 US$–17 010 240 US$ om året med ett sponsrat inlägg i veckan.
Per konto
| Konto | Publik | Per sponsrat inlägg |
|---|---|---|
| TikTok @charlidamelio | 160,4 mn följare | 31 660 US$ – 126 630 US$ |
| Instagram @charlidamelio | 40 mn följare | 31 620 US$ – 94 870 US$ |
| YouTube @CharlidAmelio | 9 mn prenumeranter | 29 950 US$ – 89 850 US$ |
| Facebook @thecharlidamelio | 2,5 mn följare | 4 730 US$ – 15 770 US$ |
| Alla konton | 97 960 US$ – 327 120 US$ |
Visa uträkningen
- TikTok 1 000 000 × √160,4 ÷ 1 000 × 2,50 US$–10 US$ = 31 660 US$ – 126 630 US$
- Instagram 1 000 000 × √40 ÷ 1 000 × 5,00 US$–15 US$ = 31 620 US$ – 94 870 US$
- YouTube 1 000 000 × √9 ÷ 1 000 × 10 US$–30 US$ = 29 950 US$ – 89 850 US$
- Facebook 1 000 000 × √2,5 ÷ 1 000 × 3,00 US$–10 US$ = 4 730 US$ – 15 770 US$
Över 1 miljon följare växer priset med kvadratroten av publiken: de största kontona tar mycket mindre betalt per följare än mindre konton.
Priset är det vanliga priset för ett sponsrat inlägg per 1 000 följare på varje plattform, vid typiskt engagemang för kontots storlek. Ett sponsrat inlägg i veckan blir 52 om året. Det här är uppskattningar, inte offerter: verkliga priser beror på nisch, land, format och användningsrätt.











