무료 도구
크리에이터와 브랜드를 위한 무료 도구
크리에이터의 수익을 추정하고 모든 계정을 찾으세요.
수익 계산기
최고 수익
차트 상위 크리에이터의 스폰서 게시물 1건당 추정 수익입니다.
| # | 크리에이터 | 팔로워 | 스폰서 게시물 1건당 |
|---|---|---|---|
| 1 | Khabane lame @khaby.lame | 1.6억 | US$31,920 – US$127,670 |
| 2 | charli d’amelio @charlidamelio | 1.6억 | US$31,660 – US$126,630 |
| 3 | MrBeast @mrbeast | 1.4억 | US$30,070 – US$120,270 |
| 4 | Bella Poarch @bellapoarch | 9150.2만 | US$23,910 – US$95,660 |
| 5 | Addison Rae @addisonre | 8764.8만 | US$23,410 – US$93,620 |
| 6 | WILLIE SALIM @williesalim | 8730.6만 | US$23,360 – US$93,440 |
| 7 | Zach King @zachking | 8681.6만 | US$23,290 – US$93,180 |
| 8 | Kimberly Loaiza @kimberly.loaiza | 8345.4만 | US$22,840 – US$91,350 |
| 9 | BTS @bts_official_bighit | 8096.3만 | US$22,490 – US$89,980 |
| 10 | The Rock @therock | 8003.9만 | US$22,370 – US$89,460 |
| 11 | Will Smith @willsmith | 7797만 | US$22,080 – US$88,300 |
| 12 | DOME @domelipa | 7519.7만 | US$21,680 – US$86,720 |
| 13 | BILLIE EILISH @billieeilish | 7466.8만 | US$21,600 – US$86,410 |
| 14 | VILMEI 🌟 @vilmeijuga | 7380.3만 | US$21,480 – US$85,910 |
| 15 | cznburak @cznburak | 7327.8만 | US$21,400 – US$85,600 |
| 16 | Lamine Yamal @lamine.yamal | 7196.9만 | US$21,210 – US$84,830 |
| 17 | Jason Derulo @jasonderulo | 6646.5만 | US$20,380 – US$81,530 |
| 18 | Kylie Jenner @kyliejenner | 5988.6만 | US$19,350 – US$77,390 |
| 19 | Selena Gomez @selenagomez | 5860.5만 | US$19,140 – US$76,550 |
| 20 | YZ @youneszarou | 5788만 | US$19,020 – US$76,080 |
| 21 | Karol G @karolg | 5702.2만 | US$18,880 – US$75,510 |
| 22 | Shakira @shakira | 5665.6만 | US$18,820 – US$75,270 |
| 23 | Ria Ricis @riaricis | 5509만 | US$18,560 – US$74,220 |
| 24 | IShowSpeed @ishowspeed | 5454.4만 | US$18,460 – US$73,850 |
| 25 | バヤシ🥑Bayashi @bayashi.tiktok | 5441.2만 | US$18,440 – US$73,760 |
























