Combien gagne un compte TikTok avec 5 k abonnés ?
Environ 13 $US à 50 $US par post sponsorisé, soit 50 $US à 200 $US par mois avec 4 posts sponsorisés.
- Par post sponsorisé
- 13 $US – 50 $US
- Posts sponsorisés, par mois
- 50 $US – 200 $US
- Creator Rewards, par mois
- Pas encore éligible
Voir le calcul
- 5 000 ÷ 1 000 × 3 $US–10 $US × 1× d'engagement = 13 $US – 50 $US par post sponsorisé
Suppose un engagement habituel pour cette plateforme et cette taille d'audience. Saisissez votre propre taux pour l'ajuster.
Revenus TikTok selon la taille de l'audience
| Audience | Par post sponsorisé | 4 posts par mois | Rémunération de la plateforme par mois | Engagement habituel |
|---|---|---|---|---|
| 1 k abonnés | 2,50 $US – 10 $US | 10 $US – 40 $US | — | 8% |
| 5 k abonnés | 13 $US – 50 $US | 50 $US – 200 $US | — | 8% |
| 10 k abonnés | 25 $US – 100 $US | 100 $US – 400 $US | 14 $US – 36 $US | 6% |
| 25 k abonnés | 63 $US – 250 $US | 250 $US – 1 000 $US | 36 $US – 90 $US | 6% |
| 50 k abonnés | 125 $US – 500 $US | 500 $US – 2 000 $US | 72 $US – 180 $US | 6% |
| 100 k abonnés | 250 $US – 1 000 $US | 1 000 $US – 4 000 $US | 144 $US – 360 $US | 5% |
| 250 k abonnés | 625 $US – 2 500 $US | 2 500 $US – 10 000 $US | 360 $US – 900 $US | 5% |
| 500 k abonnés | 1 250 $US – 5 000 $US | 5 000 $US – 20 000 $US | 720 $US – 1 800 $US | 5% |
| 1 M abonnés | 2 500 $US – 10 000 $US | 10 000 $US – 40 000 $US | 1 440 $US – 3 600 $US | 4% |
| 5 M abonnés | 5 590 $US – 22 360 $US | 22 360 $US – 89 440 $US | 7 200 $US – 18 000 $US | 4% |
| 10 M abonnés | 7 910 $US – 31 620 $US | 31 640 $US – 126 480 $US | 14 400 $US – 36 000 $US | 4% |
Ceux qui gagnent le plus
Revenus estimés par post sponsorisé des plus grands créateurs de nos classements.
| # | Créateur | Abonnés | Par post sponsorisé |
|---|---|---|---|
| 1 | Khabane lame @khaby.lame | 163 M | 31 920 $US – 127 670 $US |
| 2 | charli d’amelio @charlidamelio | 160,4 M | 31 660 $US – 126 630 $US |
| 3 | MrBeast @mrbeast | 144,7 M | 30 070 $US – 120 270 $US |
| 4 | Bella Poarch @bellapoarch | 91,5 M | 23 910 $US – 95 660 $US |
| 5 | Addison Rae @addisonre | 87,6 M | 23 410 $US – 93 620 $US |
| 6 | WILLIE SALIM @williesalim | 87,3 M | 23 360 $US – 93 440 $US |
| 7 | Zach King @zachking | 86,8 M | 23 290 $US – 93 180 $US |
| 8 | Kimberly Loaiza @kimberly.loaiza | 83,5 M | 22 840 $US – 91 350 $US |
| 9 | BTS @bts_official_bighit | 81 M | 22 490 $US – 89 980 $US |
| 10 | The Rock @therock | 80 M | 22 370 $US – 89 460 $US |
Comment l'estimation est calculée
Marques et agences fixent généralement le prix d'un post sponsorisé pour 1 000 abonnés. Sur TikTok, le tarif courant est d'environ 2,50 $US à 10 $US pour 1 000.
Nous l'ajustons selon l'engagement : un compte dont les posts obtiennent deux fois l'engagement habituel pour sa taille peut facturer jusqu'à deux fois plus, et un compte à moitié moins, environ la moitié.
Au-delà d'un million d'abonnés, le prix augmente avec la racine carrée de l'audience : les plus gros comptes facturent bien moins par abonné que les petits.
TikTok rémunère aussi les créateurs à la vue : environ 0,40 $US à 1,00 $US pour 1 000 vues, à partir de 10 000 abonnés.
Ce sont des estimations pour planifier, pas des devis. Les tarifs réels varient selon la niche, le pays, le format et les droits d'utilisation.
Questions
Combien TikTok rapporte-t-il pour 1 000 abonnés ?
Pour un post sponsorisé, les marques paient environ 2,50 $US à 10 $US pour 1 000 abonnés, davantage si l'engagement est élevé et moins s'il est faible.
Combien TikTok paie-t-il pour 1 000 vues ?
Environ 0,40 $US à 1,00 $US pour 1 000 vues sur les contenus éligibles, à partir de 10 000 abonnés. La plupart des créateurs gagnent davantage avec les partenariats.
Combien d'abonnés faut-il pour gagner de l'argent sur TikTok ?
Les marques travaillent avec des comptes à partir d'environ 1 000 abonnés, surtout dans une niche claire. Un post sponsorisé pour 1 000 abonnés vaut environ 2,50 $US à 10 $US.
L'engagement compte-t-il plus que les abonnés ?
Souvent, oui. Les marques paient l'attention : un petit compte à l'audience engagée peut facturer plus pour 1 000 abonnés qu'un gros compte dont les posts réagissent peu.
Autres plateformes
Vous chiffrez un créateur sur plusieurs plateformes ?
Trouvez tous les comptes d'un créateur, avec les abonnés de chacun, à partir d'un seul lien de profil.









