
کریئیٹر کی آمدنی
Tom Felton کتنا کماتے ہیں؟
Instagram، TikTok، YouTube، Facebook، اور X پر ایک اسپانسرڈ پوسٹ کے تقریباً $36,440 سے $118,480، یا ہر ہفتے ایک اسپانسرڈ پوسٹ پر سالانہ $1,894,880 سے $6,160,960۔
ہر اکاؤنٹ
| اکاؤنٹ | ناظرین | ہر اسپانسرڈ پوسٹ |
|---|---|---|
| Instagram @t22felton | 1.2 کروڑ فالوورز | $17,320 – $51,960 |
| TikTok @t22felton | 1.1 کروڑ فالوورز | $8,130 – $32,530 |
| YouTube @tomfelton | 4.6 لاکھ سبسکرائبرز | $4,550 – $13,650 |
| Facebook @TomFeltonOfficial | 10.6 لاکھ فالوورز | $3,090 – $10,300 |
| X @TomFelton | 28 لاکھ فالوورز | $3,350 – $10,040 |
| تمام اکاؤنٹس | $36,440 – $118,480 |
حساب دکھائیں
- Instagram 1,000,000 × √12 ÷ 1,000 × $5.00–$15 = $17,320 – $51,960
- TikTok 1,000,000 × √10.6 ÷ 1,000 × $2.50–$10 = $8,130 – $32,530
- YouTube 455,000 ÷ 1,000 × $10–$30 = $4,550 – $13,650
- Facebook 1,000,000 × √1.1 ÷ 1,000 × $3.00–$10 = $3,090 – $10,300
- X 1,000,000 × √2.8 ÷ 1,000 × $2.00–$6.00 = $3,350 – $10,040
10 لاکھ فالوورز کے بعد قیمت ناظرین کے جذر کے حساب سے بڑھتی ہے: سب سے بڑے اکاؤنٹس چھوٹے اکاؤنٹس کے مقابلے میں ہر فالوور پر بہت کم لیتے ہیں۔
ریٹ ہر پلیٹ فارم پر ہر 1,000 فالوورز پر اسپانسرڈ پوسٹ کی عام قیمت ہے، اکاؤنٹ کے سائز کی عام انگیجمنٹ پر۔ ہر ہفتے ایک اسپانسرڈ پوسٹ یعنی سال میں 52۔ یہ اندازے ہیں، کوٹیشن نہیں: اصل ریٹ نِش، ملک، فارمیٹ اور استعمال کے حقوق پر منحصر ہیں۔











