
Kreatörsintäkter
Hur mycket tjänar Tom Felton?
Ungefär 36 440 US$–118 480 US$ för ett sponsrat inlägg på Instagram, TikTok, YouTube, Facebook och X, eller 1 894 880 US$–6 160 960 US$ om året med ett sponsrat inlägg i veckan.
Per konto
| Konto | Publik | Per sponsrat inlägg |
|---|---|---|
| Instagram @t22felton | 12 mn följare | 17 320 US$ – 51 960 US$ |
| TikTok @t22felton | 10,6 mn följare | 8 130 US$ – 32 530 US$ |
| YouTube @tomfelton | 455 tn prenumeranter | 4 550 US$ – 13 650 US$ |
| Facebook @TomFeltonOfficial | 1,1 mn följare | 3 090 US$ – 10 300 US$ |
| X @TomFelton | 2,8 mn följare | 3 350 US$ – 10 040 US$ |
| Alla konton | 36 440 US$ – 118 480 US$ |
Visa uträkningen
- Instagram 1 000 000 × √12 ÷ 1 000 × 5,00 US$–15 US$ = 17 320 US$ – 51 960 US$
- TikTok 1 000 000 × √10,6 ÷ 1 000 × 2,50 US$–10 US$ = 8 130 US$ – 32 530 US$
- YouTube 455 000 ÷ 1 000 × 10 US$–30 US$ = 4 550 US$ – 13 650 US$
- Facebook 1 000 000 × √1,1 ÷ 1 000 × 3,00 US$–10 US$ = 3 090 US$ – 10 300 US$
- X 1 000 000 × √2,8 ÷ 1 000 × 2,00 US$–6,00 US$ = 3 350 US$ – 10 040 US$
Över 1 miljon följare växer priset med kvadratroten av publiken: de största kontona tar mycket mindre betalt per följare än mindre konton.
Priset är det vanliga priset för ett sponsrat inlägg per 1 000 följare på varje plattform, vid typiskt engagemang för kontots storlek. Ett sponsrat inlägg i veckan blir 52 om året. Det här är uppskattningar, inte offerter: verkliga priser beror på nisch, land, format och användningsrätt.











