
Доход авторов
Сколько зарабатывает Tom Felton?
Примерно 36 440 $–118 480 $ за один рекламный пост в Instagram, TikTok, YouTube, Facebook и X, или 1 894 880 $–6 160 960 $ в год при одном рекламном посте в неделю.
По аккаунтам
| Аккаунт | Аудитория | За рекламный пост |
|---|---|---|
| Instagram @t22felton | 12 млн подписчиков | 17 320 $ – 51 960 $ |
| TikTok @t22felton | 10,6 млн подписчиков | 8 130 $ – 32 530 $ |
| YouTube @tomfelton | 455 тыс. подписчиков | 4 550 $ – 13 650 $ |
| Facebook @TomFeltonOfficial | 1,1 млн подписчиков | 3 090 $ – 10 300 $ |
| X @TomFelton | 2,8 млн подписчиков | 3 350 $ – 10 040 $ |
| Все аккаунты | 36 440 $ – 118 480 $ |
Показать расчёт
- Instagram 1 000 000 × √12 ÷ 1000 × 5,00 $–15 $ = 17 320 $ – 51 960 $
- TikTok 1 000 000 × √10,6 ÷ 1000 × 2,50 $–10 $ = 8 130 $ – 32 530 $
- YouTube 455 000 ÷ 1000 × 10 $–30 $ = 4 550 $ – 13 650 $
- Facebook 1 000 000 × √1,1 ÷ 1000 × 3,00 $–10 $ = 3 090 $ – 10 300 $
- X 1 000 000 × √2,8 ÷ 1000 × 2,00 $–6,00 $ = 3 350 $ – 10 040 $
Свыше 1 миллиона подписчиков цена растёт как квадратный корень из аудитории: крупнейшие аккаунты берут за подписчика гораздо меньше, чем небольшие.
Ставка — обычная цена рекламного поста за 1000 подписчиков на каждой платформе при обычной для размера аккаунта вовлечённости. Один рекламный пост в неделю — это 52 в год. Это оценки, а не цены: реальные ставки зависят от ниши, страны, формата и прав на использование.











