
Доход авторов
Сколько зарабатывает Devon Rodriguez?
Примерно 74 710 $–241 840 $ за один рекламный пост в YouTube, TikTok, Instagram и Facebook, или 3 884 920 $–12 575 680 $ в год при одном рекламном посте в неделю.
По аккаунтам
| Аккаунт | Аудитория | За рекламный пост |
|---|---|---|
| YouTube @devonrodriguezart1 | 12,5 млн подписчиков | 35 360 $ – 106 070 $ |
| TikTok @devonrodriguezart | 33,9 млн подписчиков | 14 560 $ – 58 250 $ |
| Instagram @devonrodriguezart | 9,4 млн подписчиков | 15 330 $ – 45 990 $ |
| Facebook @devonrodriguezart | 9,9 млн подписчиков | 9 460 $ – 31 530 $ |
| Все аккаунты | 74 710 $ – 241 840 $ |
Показать расчёт
- YouTube 1 000 000 × √12,5 ÷ 1000 × 10 $–30 $ = 35 360 $ – 106 070 $
- TikTok 1 000 000 × √33,9 ÷ 1000 × 2,50 $–10 $ = 14 560 $ – 58 250 $
- Instagram 1 000 000 × √9,4 ÷ 1000 × 5,00 $–15 $ = 15 330 $ – 45 990 $
- Facebook 1 000 000 × √9,9 ÷ 1000 × 3,00 $–10 $ = 9 460 $ – 31 530 $
Свыше 1 миллиона подписчиков цена растёт как квадратный корень из аудитории: крупнейшие аккаунты берут за подписчика гораздо меньше, чем небольшие.
Ставка — обычная цена рекламного поста за 1000 подписчиков на каждой платформе при обычной для размера аккаунта вовлечённости. Один рекламный пост в неделю — это 52 в год. Это оценки, а не цены: реальные ставки зависят от ниши, страны, формата и прав на использование.











