
Доход авторов
Сколько зарабатывает cznburak?
Примерно 107 930 $–348 030 $ за один рекламный пост в YouTube, Instagram, TikTok и Facebook, или 5 612 360 $–18 097 560 $ в год при одном рекламном посте в неделю.
По аккаунтам
| Аккаунт | Аудитория | За рекламный пост |
|---|---|---|
| YouTube @CznBurak | 17,9 млн подписчиков | 42 310 $ – 126 930 $ |
| Instagram @cznburak | 51 млн подписчиков | 35 710 $ – 107 120 $ |
| TikTok @cznburak | 73,3 млн подписчиков | 21 400 $ – 85 600 $ |
| Facebook @cznburak | 8,1 млн подписчиков | 8 510 $ – 28 380 $ |
| Все аккаунты | 107 930 $ – 348 030 $ |
Показать расчёт
- YouTube 1 000 000 × √17,9 ÷ 1000 × 10 $–30 $ = 42 310 $ – 126 930 $
- Instagram 1 000 000 × √51 ÷ 1000 × 5,00 $–15 $ = 35 710 $ – 107 120 $
- TikTok 1 000 000 × √73,3 ÷ 1000 × 2,50 $–10 $ = 21 400 $ – 85 600 $
- Facebook 1 000 000 × √8,1 ÷ 1000 × 3,00 $–10 $ = 8 510 $ – 28 380 $
Свыше 1 миллиона подписчиков цена растёт как квадратный корень из аудитории: крупнейшие аккаунты берут за подписчика гораздо меньше, чем небольшие.
Ставка — обычная цена рекламного поста за 1000 подписчиков на каждой платформе при обычной для размера аккаунта вовлечённости. Один рекламный пост в неделю — это 52 в год. Это оценки, а не цены: реальные ставки зависят от ниши, страны, формата и прав на использование.











