
Ganhos de criadores
Quanto Tom Felton ganha?
Cerca de US$ 36.440 a US$ 118.480 por um post patrocinado no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e X, ou US$ 1.894.880 a US$ 6.160.960 por ano com um post patrocinado por semana.
Por conta
| Conta | Público | Por post patrocinado |
|---|---|---|
| Instagram @t22felton | 12 mi seguidores | US$ 17.320 – US$ 51.960 |
| TikTok @t22felton | 10,6 mi seguidores | US$ 8.130 – US$ 32.530 |
| YouTube @tomfelton | 455 mil inscritos | US$ 4.550 – US$ 13.650 |
| Facebook @TomFeltonOfficial | 1,1 mi seguidores | US$ 3.090 – US$ 10.300 |
| X @TomFelton | 2,8 mi seguidores | US$ 3.350 – US$ 10.040 |
| Todas as contas | US$ 36.440 – US$ 118.480 |
Mostrar a conta
- Instagram 1.000.000 × √12 ÷ 1.000 × US$ 5,00–US$ 15 = US$ 17.320 – US$ 51.960
- TikTok 1.000.000 × √10,6 ÷ 1.000 × US$ 2,50–US$ 10 = US$ 8.130 – US$ 32.530
- YouTube 455.000 ÷ 1.000 × US$ 10–US$ 30 = US$ 4.550 – US$ 13.650
- Facebook 1.000.000 × √1,1 ÷ 1.000 × US$ 3,00–US$ 10 = US$ 3.090 – US$ 10.300
- X 1.000.000 × √2,8 ÷ 1.000 × US$ 2,00–US$ 6,00 = US$ 3.350 – US$ 10.040
Acima de 1 milhão de seguidores, o preço cresce com a raiz quadrada do público: as maiores contas cobram bem menos por seguidor do que as menores.
O valor é o preço usual de um post patrocinado a cada 1.000 seguidores em cada plataforma, com engajamento normal para o tamanho da conta. Um post patrocinado por semana são 52 por ano. São estimativas, não orçamentos: os valores reais dependem do nicho, do país, do formato e dos direitos de uso.











