
Ganhos de criadores
Quanto Devon Rodriguez ganha?
Cerca de US$ 74.710 a US$ 241.840 por um post patrocinado no YouTube, TikTok, Instagram e Facebook, ou US$ 3.884.920 a US$ 12.575.680 por ano com um post patrocinado por semana.
Por conta
| Conta | Público | Por post patrocinado |
|---|---|---|
| YouTube @devonrodriguezart1 | 12,5 mi inscritos | US$ 35.360 – US$ 106.070 |
| TikTok @devonrodriguezart | 33,9 mi seguidores | US$ 14.560 – US$ 58.250 |
| Instagram @devonrodriguezart | 9,4 mi seguidores | US$ 15.330 – US$ 45.990 |
| Facebook @devonrodriguezart | 9,9 mi seguidores | US$ 9.460 – US$ 31.530 |
| Todas as contas | US$ 74.710 – US$ 241.840 |
Mostrar a conta
- YouTube 1.000.000 × √12,5 ÷ 1.000 × US$ 10–US$ 30 = US$ 35.360 – US$ 106.070
- TikTok 1.000.000 × √33,9 ÷ 1.000 × US$ 2,50–US$ 10 = US$ 14.560 – US$ 58.250
- Instagram 1.000.000 × √9,4 ÷ 1.000 × US$ 5,00–US$ 15 = US$ 15.330 – US$ 45.990
- Facebook 1.000.000 × √9,9 ÷ 1.000 × US$ 3,00–US$ 10 = US$ 9.460 – US$ 31.530
Acima de 1 milhão de seguidores, o preço cresce com a raiz quadrada do público: as maiores contas cobram bem menos por seguidor do que as menores.
O valor é o preço usual de um post patrocinado a cada 1.000 seguidores em cada plataforma, com engajamento normal para o tamanho da conta. Um post patrocinado por semana são 52 por ano. São estimativas, não orçamentos: os valores reais dependem do nicho, do país, do formato e dos direitos de uso.











