
クリエイターの収益
Tom Feltonはいくら稼ぐ?
Instagram、TikTok、YouTube、Facebook、Xでのスポンサー投稿1件で約$36,440〜$118,480、週1件なら年間$1,894,880〜$6,160,960です。
アカウント別
| アカウント | オーディエンス | スポンサー投稿1件あたり |
|---|---|---|
| Instagram @t22felton | 1200万 フォロワー | $17,320 – $51,960 |
| TikTok @t22felton | 1058.4万 フォロワー | $8,130 – $32,530 |
| YouTube @tomfelton | 45.5万 登録者 | $4,550 – $13,650 |
| Facebook @TomFeltonOfficial | 106.1万 フォロワー | $3,090 – $10,300 |
| X @TomFelton | 280万 フォロワー | $3,350 – $10,040 |
| 全アカウント | $36,440 – $118,480 |
計算を表示
- Instagram 1,000,000 × √12 ÷ 1,000 × $5.00–$15 = $17,320 – $51,960
- TikTok 1,000,000 × √10.6 ÷ 1,000 × $2.50–$10 = $8,130 – $32,530
- YouTube 455,000 ÷ 1,000 × $10–$30 = $4,550 – $13,650
- Facebook 1,000,000 × √1.1 ÷ 1,000 × $3.00–$10 = $3,090 – $10,300
- X 1,000,000 × √2.8 ÷ 1,000 × $2.00–$6.00 = $3,350 – $10,040
フォロワーが100万人を超えると、価格はオーディエンスの平方根に比例して増えます。最大級のアカウントは、小さなアカウントよりフォロワー1人あたりの料金がずっと低くなります。
料金は各プラットフォームでのフォロワー1,000人あたりのスポンサー投稿の一般的な価格で、アカウント規模に応じた一般的なエンゲージメントを想定しています。週1件のスポンサー投稿で年52件です。見積もりであり見積書ではありません。実際の料金はジャンル、国、形式、使用権によって変わります。











