
クリエイターの収益
Devon Rodriguezはいくら稼ぐ?
YouTube、TikTok、Instagram、Facebookでのスポンサー投稿1件で約$74,710〜$241,840、週1件なら年間$3,884,920〜$12,575,680です。
アカウント別
| アカウント | オーディエンス | スポンサー投稿1件あたり |
|---|---|---|
| YouTube @devonrodriguezart1 | 1250万 登録者 | $35,360 – $106,070 |
| TikTok @devonrodriguezart | 3393.6万 フォロワー | $14,560 – $58,250 |
| Instagram @devonrodriguezart | 940万 フォロワー | $15,330 – $45,990 |
| Facebook @devonrodriguezart | 994.4万 フォロワー | $9,460 – $31,530 |
| 全アカウント | $74,710 – $241,840 |
計算を表示
- YouTube 1,000,000 × √12.5 ÷ 1,000 × $10–$30 = $35,360 – $106,070
- TikTok 1,000,000 × √33.9 ÷ 1,000 × $2.50–$10 = $14,560 – $58,250
- Instagram 1,000,000 × √9.4 ÷ 1,000 × $5.00–$15 = $15,330 – $45,990
- Facebook 1,000,000 × √9.9 ÷ 1,000 × $3.00–$10 = $9,460 – $31,530
フォロワーが100万人を超えると、価格はオーディエンスの平方根に比例して増えます。最大級のアカウントは、小さなアカウントよりフォロワー1人あたりの料金がずっと低くなります。
料金は各プラットフォームでのフォロワー1,000人あたりのスポンサー投稿の一般的な価格で、アカウント規模に応じた一般的なエンゲージメントを想定しています。週1件のスポンサー投稿で年52件です。見積もりであり見積書ではありません。実際の料金はジャンル、国、形式、使用権によって変わります。











