
Revenus des créateurs
Combien gagne Tom Felton ?
Environ 36 440 $US à 118 480 $US pour un post sponsorisé sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook et X, soit 1 894 880 $US à 6 160 960 $US par an à raison d'un post sponsorisé par semaine.
Par compte
| Compte | Audience | Par post sponsorisé |
|---|---|---|
| Instagram @t22felton | 12 M abonnés | 17 320 $US – 51 960 $US |
| TikTok @t22felton | 10,6 M abonnés | 8 130 $US – 32 530 $US |
| YouTube @tomfelton | 455 k abonnés | 4 550 $US – 13 650 $US |
| Facebook @TomFeltonOfficial | 1,1 M abonnés | 3 090 $US – 10 300 $US |
| X @TomFelton | 2,8 M abonnés | 3 350 $US – 10 040 $US |
| Tous les comptes | 36 440 $US – 118 480 $US |
Voir le calcul
- Instagram 1 000 000 × √12 ÷ 1 000 × 5,00 $US–15 $US = 17 320 $US – 51 960 $US
- TikTok 1 000 000 × √10,6 ÷ 1 000 × 2,50 $US–10 $US = 8 130 $US – 32 530 $US
- YouTube 455 000 ÷ 1 000 × 10 $US–30 $US = 4 550 $US – 13 650 $US
- Facebook 1 000 000 × √1,1 ÷ 1 000 × 3,00 $US–10 $US = 3 090 $US – 10 300 $US
- X 1 000 000 × √2,8 ÷ 1 000 × 2,00 $US–6,00 $US = 3 350 $US – 10 040 $US
Au-delà d'un million d'abonnés, le prix augmente avec la racine carrée de l'audience : les plus gros comptes facturent bien moins par abonné que les petits.
Le tarif est le prix habituel d'un post sponsorisé pour 1 000 abonnés sur chaque plateforme, avec un engagement habituel pour la taille du compte. Un post sponsorisé par semaine, c'est 52 par an. Ce sont des estimations, pas des devis : les tarifs réels dépendent de la niche, du pays, du format et des droits d'utilisation.











