
Revenus des créateurs
Combien gagne Justin Bieber ?
Environ 145 670 $US à 460 320 $US pour un post sponsorisé sur Instagram, Facebook, X et TikTok, soit 7 574 840 $US à 23 936 640 $US par an à raison d'un post sponsorisé par semaine.
Par compte
| Compte | Audience | Par post sponsorisé |
|---|---|---|
| Instagram @lilbieber | 285 M abonnés | 84 410 $US – 253 230 $US |
| Facebook @JustinBieber | 88 M abonnés | 28 140 $US – 93 780 $US |
| X @justinbieber | 91,8 M abonnés | 19 160 $US – 57 490 $US |
| TikTok @justinbieber | 31,2 M abonnés | 13 960 $US – 55 820 $US |
| Tous les comptes | 145 670 $US – 460 320 $US |
Voir le calcul
- Instagram 1 000 000 × √285 ÷ 1 000 × 5,00 $US–15 $US = 84 410 $US – 253 230 $US
- Facebook 1 000 000 × √88 ÷ 1 000 × 3,00 $US–10 $US = 28 140 $US – 93 780 $US
- X 1 000 000 × √91,8 ÷ 1 000 × 2,00 $US–6,00 $US = 19 160 $US – 57 490 $US
- TikTok 1 000 000 × √31,2 ÷ 1 000 × 2,50 $US–10 $US = 13 960 $US – 55 820 $US
Au-delà d'un million d'abonnés, le prix augmente avec la racine carrée de l'audience : les plus gros comptes facturent bien moins par abonné que les petits.
Le tarif est le prix habituel d'un post sponsorisé pour 1 000 abonnés sur chaque plateforme, avec un engagement habituel pour la taille du compte. Un post sponsorisé par semaine, c'est 52 par an. Ce sont des estimations, pas des devis : les tarifs réels dépendent de la niche, du pays, du format et des droits d'utilisation.











