
Revenus des créateurs
Combien gagne Devon Rodriguez ?
Environ 74 710 $US à 241 840 $US pour un post sponsorisé sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook, soit 3 884 920 $US à 12 575 680 $US par an à raison d'un post sponsorisé par semaine.
Par compte
| Compte | Audience | Par post sponsorisé |
|---|---|---|
| YouTube @devonrodriguezart1 | 12,5 M abonnés | 35 360 $US – 106 070 $US |
| TikTok @devonrodriguezart | 33,9 M abonnés | 14 560 $US – 58 250 $US |
| Instagram @devonrodriguezart | 9,4 M abonnés | 15 330 $US – 45 990 $US |
| Facebook @devonrodriguezart | 9,9 M abonnés | 9 460 $US – 31 530 $US |
| Tous les comptes | 74 710 $US – 241 840 $US |
Voir le calcul
- YouTube 1 000 000 × √12,5 ÷ 1 000 × 10 $US–30 $US = 35 360 $US – 106 070 $US
- TikTok 1 000 000 × √33,9 ÷ 1 000 × 2,50 $US–10 $US = 14 560 $US – 58 250 $US
- Instagram 1 000 000 × √9,4 ÷ 1 000 × 5,00 $US–15 $US = 15 330 $US – 45 990 $US
- Facebook 1 000 000 × √9,9 ÷ 1 000 × 3,00 $US–10 $US = 9 460 $US – 31 530 $US
Au-delà d'un million d'abonnés, le prix augmente avec la racine carrée de l'audience : les plus gros comptes facturent bien moins par abonné que les petits.
Le tarif est le prix habituel d'un post sponsorisé pour 1 000 abonnés sur chaque plateforme, avec un engagement habituel pour la taille du compte. Un post sponsorisé par semaine, c'est 52 par an. Ce sont des estimations, pas des devis : les tarifs réels dépendent de la niche, du pays, du format et des droits d'utilisation.











