
Revenus des créateurs
Combien gagne cznburak ?
Environ 107 930 $US à 348 030 $US pour un post sponsorisé sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, soit 5 612 360 $US à 18 097 560 $US par an à raison d'un post sponsorisé par semaine.
Par compte
| Compte | Audience | Par post sponsorisé |
|---|---|---|
| YouTube @CznBurak | 17,9 M abonnés | 42 310 $US – 126 930 $US |
| Instagram @cznburak | 51 M abonnés | 35 710 $US – 107 120 $US |
| TikTok @cznburak | 73,3 M abonnés | 21 400 $US – 85 600 $US |
| Facebook @cznburak | 8,1 M abonnés | 8 510 $US – 28 380 $US |
| Tous les comptes | 107 930 $US – 348 030 $US |
Voir le calcul
- YouTube 1 000 000 × √17,9 ÷ 1 000 × 10 $US–30 $US = 42 310 $US – 126 930 $US
- Instagram 1 000 000 × √51 ÷ 1 000 × 5,00 $US–15 $US = 35 710 $US – 107 120 $US
- TikTok 1 000 000 × √73,3 ÷ 1 000 × 2,50 $US–10 $US = 21 400 $US – 85 600 $US
- Facebook 1 000 000 × √8,1 ÷ 1 000 × 3,00 $US–10 $US = 8 510 $US – 28 380 $US
Au-delà d'un million d'abonnés, le prix augmente avec la racine carrée de l'audience : les plus gros comptes facturent bien moins par abonné que les petits.
Le tarif est le prix habituel d'un post sponsorisé pour 1 000 abonnés sur chaque plateforme, avec un engagement habituel pour la taille du compte. Un post sponsorisé par semaine, c'est 52 par an. Ce sont des estimations, pas des devis : les tarifs réels dépendent de la niche, du pays, du format et des droits d'utilisation.











