
Ingresos de creadores
¿Cuánto gana Tom Felton?
Entre 36.440 US$ y 118.480 US$ por una publicación patrocinada en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y X, o entre 1.894.880 US$ y 6.160.960 US$ al año con una publicación patrocinada a la semana.
Por cuenta
| Cuenta | Audiencia | Por publicación patrocinada |
|---|---|---|
| Instagram @t22felton | 12 M seguidores | 17.320 US$ – 51.960 US$ |
| TikTok @t22felton | 10,6 M seguidores | 8130 US$ – 32.530 US$ |
| YouTube @tomfelton | 455 mil suscriptores | 4550 US$ – 13.650 US$ |
| Facebook @TomFeltonOfficial | 1,1 M seguidores | 3090 US$ – 10.300 US$ |
| X @TomFelton | 2,8 M seguidores | 3350 US$ – 10.040 US$ |
| Todas las cuentas | 36.440 US$ – 118.480 US$ |
Ver el cálculo
- Instagram 1.000.000 × √12 ÷ 1.000 × 5,00 US$–15 US$ = 17.320 US$ – 51.960 US$
- TikTok 1.000.000 × √10,6 ÷ 1.000 × 2,50 US$–10 US$ = 8130 US$ – 32.530 US$
- YouTube 455.000 ÷ 1.000 × 10 US$–30 US$ = 4550 US$ – 13.650 US$
- Facebook 1.000.000 × √1,1 ÷ 1.000 × 3,00 US$–10 US$ = 3090 US$ – 10.300 US$
- X 1.000.000 × √2,8 ÷ 1.000 × 2,00 US$–6,00 US$ = 3350 US$ – 10.040 US$
Por encima de 1 millón de seguidores, el precio crece con la raíz cuadrada de la audiencia: las cuentas más grandes cobran mucho menos por seguidor que las pequeñas.
La tarifa es el precio habitual de una publicación patrocinada por cada 1.000 seguidores en cada plataforma, con una interacción normal para el tamaño de la cuenta. Una publicación patrocinada a la semana son 52 al año. Son estimaciones, no presupuestos: las tarifas reales dependen del nicho, el país, el formato y los derechos de uso.











