
Creator-Verdienst
Wie viel verdient Tom Felton?
Etwa 36.440 $ bis 118.480 $ für einen gesponserten Post auf Instagram, TikTok, YouTube, Facebook und X, oder 1.894.880 $ bis 6.160.960 $ im Jahr bei einem gesponserten Post pro Woche.
Pro Konto
| Konto | Reichweite | Pro gesponsertem Post |
|---|---|---|
| Instagram @t22felton | 12 Mio. Follower | 17.320 $ – 51.960 $ |
| TikTok @t22felton | 10,6 Mio. Follower | 8.130 $ – 32.530 $ |
| YouTube @tomfelton | 455.000 Abonnenten | 4.550 $ – 13.650 $ |
| Facebook @TomFeltonOfficial | 1,1 Mio. Follower | 3.090 $ – 10.300 $ |
| X @TomFelton | 2,8 Mio. Follower | 3.350 $ – 10.040 $ |
| Alle Konten | 36.440 $ – 118.480 $ |
Rechnung zeigen
- Instagram 1.000.000 × √12 ÷ 1.000 × 5,00 $–15 $ = 17.320 $ – 51.960 $
- TikTok 1.000.000 × √10,6 ÷ 1.000 × 2,50 $–10 $ = 8.130 $ – 32.530 $
- YouTube 455.000 ÷ 1.000 × 10 $–30 $ = 4.550 $ – 13.650 $
- Facebook 1.000.000 × √1,1 ÷ 1.000 × 3,00 $–10 $ = 3.090 $ – 10.300 $
- X 1.000.000 × √2,8 ÷ 1.000 × 2,00 $–6,00 $ = 3.350 $ – 10.040 $
Über 1 Million Follower wächst der Preis mit der Quadratwurzel der Reichweite: Die größten Konten verlangen pro Follower deutlich weniger als kleinere.
Der Satz ist der übliche Preis eines gesponserten Posts pro 1.000 Follower auf jeder Plattform, bei üblichem Engagement für die Kontogröße. Ein gesponserter Post pro Woche ergibt 52 im Jahr. Das sind Schätzungen, keine Angebote: Echte Preise hängen von Nische, Land, Format und Nutzungsrechten ab.











