
Creator-Verdienst
Wie viel verdient Justin Bieber?
Etwa 145.670 $ bis 460.320 $ für einen gesponserten Post auf Instagram, Facebook, X und TikTok, oder 7.574.840 $ bis 23.936.640 $ im Jahr bei einem gesponserten Post pro Woche.
Pro Konto
| Konto | Reichweite | Pro gesponsertem Post |
|---|---|---|
| Instagram @lilbieber | 285 Mio. Follower | 84.410 $ – 253.230 $ |
| Facebook @JustinBieber | 88 Mio. Follower | 28.140 $ – 93.780 $ |
| X @justinbieber | 91,8 Mio. Follower | 19.160 $ – 57.490 $ |
| TikTok @justinbieber | 31,2 Mio. Follower | 13.960 $ – 55.820 $ |
| Alle Konten | 145.670 $ – 460.320 $ |
Rechnung zeigen
- Instagram 1.000.000 × √285 ÷ 1.000 × 5,00 $–15 $ = 84.410 $ – 253.230 $
- Facebook 1.000.000 × √88 ÷ 1.000 × 3,00 $–10 $ = 28.140 $ – 93.780 $
- X 1.000.000 × √91,8 ÷ 1.000 × 2,00 $–6,00 $ = 19.160 $ – 57.490 $
- TikTok 1.000.000 × √31,2 ÷ 1.000 × 2,50 $–10 $ = 13.960 $ – 55.820 $
Über 1 Million Follower wächst der Preis mit der Quadratwurzel der Reichweite: Die größten Konten verlangen pro Follower deutlich weniger als kleinere.
Der Satz ist der übliche Preis eines gesponserten Posts pro 1.000 Follower auf jeder Plattform, bei üblichem Engagement für die Kontogröße. Ein gesponserter Post pro Woche ergibt 52 im Jahr. Das sind Schätzungen, keine Angebote: Echte Preise hängen von Nische, Land, Format und Nutzungsrechten ab.











